日前,美国盖伦基金会(The Galien Foundation)宣布了2024年度盖伦奖(Prix Galien USA Awards)的候选名单。被誉为“医药界的诺贝尔奖”的盖伦奖被公认为是医药和生物医疗行业的最高荣誉,它表彰为改善人类健康做出的杰出科学创新。
2024盖伦奖的候选名单包括最佳生物技术产品奖(Best Biotechnology Product),最佳药品奖(Best Pharmaceutical Product),以及最佳罕见病产品奖(Best Product for Rare/Orphan Diseases)三个类别。它们均为最近5年内获得美国FDA批准上市,并且有潜力对人类健康产生重大影响的产品。评委将根据产品的科学和健康影响进行评估,而不考虑产品的销售数据。
值得一提的是,强生公司和传奇生物联合开发的CAR-T疗法Carvykti(cilta-cel,西达基奥仑赛)和百济神州开发的布鲁顿氏酪氨酸激酶(BTK)抑制剂Brukinsa(zanubrutinib,泽布替尼)均再次上榜。
Brukinsa在2022年首次被列入最佳生物技术产品奖候选名单。它在2019年首次被美国FDA批准上市,用于治疗经治成人套细胞淋巴瘤患者。此后已获FDA批准治疗多种适应症,包括华氏巨球蛋白血症,复发/难治性边缘区淋巴瘤,慢性淋巴细胞白血病和复发/难治性滤泡性淋巴瘤。
Carvykti在2023年首次被列入最佳生物技术产品奖候选名单。这款靶向B细胞成熟抗原(BCMA)的CAR-T疗法在2022年获得FDA批准上市,用于治疗接受过4线以上前期治疗的复发/难治性多发性骨髓瘤(MM)。今年它再度获得FDA批准扩展适用范围,可用于二线治疗MM患者。
“我们非常高兴能够表彰那些致力于推动全球医疗保健进步和改善人类生活的专家们所取得的卓越成就,”盖伦奖评委会主席Michael Rosenblatt博士说道,“这些奖项突显了对创新的不断追求以及今年提名者所做出的非凡贡献。”
2024年度盖伦奖候选名单如下:
最佳生物技术产品奖(候选产品)
公司 | 产品/疗法 | 简介 |
安进和阿斯利康 | Tezspire | 靶向抗胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)单抗 |
Arcutis Biotherapeutics | Zoryve | 外用新一代磷酸双酯酶(PDE4)抑制剂 |
argenx | Vyvgart | 新生儿Fc受体(FcRn)阻断剂 |
阿斯利康和赛诺菲 | Beyfortus | 呼吸道合胞病毒(RSV)抗体 |
百济神州 | Brukinsa | BTK小分子抑制剂 |
第一三共和阿斯利康 | Enhertu | 靶向HER2的抗体偶联药物(ADC) |
Genmab和艾伯维 | Epkinly | 抗CD20/CD3双特异性抗体 |
GSK | Arexvy | RSV疫苗 |
Innoviva Specialty Therapeutics | Xacduro | 抗生素组合疗法 |
益普生 | Bylvay | 回肠胆汁酸转运抑制剂 |
Jazz Pharmaceuticals | Rylaze | 治疗血液肿瘤的多药物化疗方案的组成部分 |
强生 | Talvey | 抗GPRC5D/CD3双特异性抗体 |
强生 | Tecvayli | 靶向BCMA的双特异性抗体 |
强生和传奇生物 | Carvykti | 靶向BCMA的CAR-T疗法 |
默沙东 | Capvaxive | 肺炎球菌21价结合疫苗 |
MGI Tech | DNBSEQ-T20 | 高通量测序仪 |
辉瑞 | Prevnar 20 | 肺炎球菌20价结合疫苗 |
辉瑞 | Abrysvo | RSV二价疫苗 |
再生元和赛诺菲 | Dupixent | IL-4/IL-13拮抗剂 |
VBIVaccines | PreHevbrio | 第三代乙肝疫苗 |
XVIVOPerfusion | XPS with STEEN Solution | 肺脏移植医疗器材 |
资料来源:参考资料[1],药明康德内容团队制表
最佳药品奖(候选产品)
公司 | 产品/疗法 | 简介 |
艾伯维 | Elahere | 叶酸受体α靶向ADC |
Alkermes | Lybalvi | 由olanzapine和samidorphan组成的复方片剂 |
Ardelyx | Xphozah | 钠离子转运蛋白NHE3抑制剂 |
Aurinia | Lupkynis | 钙调磷酸酶小分子抑制剂 |
渤健和Sage Therapeutics | Zurzuvae | γ-氨基丁酸A型(GABAA)受体阳性别构调节剂 |
卫材和渤健 | Leqembi | 抗β淀粉样蛋白抗体 |
礼来 | Kisunla | 抗β淀粉样蛋白抗体 |
基因泰克 | Ocrevus | 皮下注射抗CD20抗体 |
基因泰克 | Phesgo | HER2靶向抗体皮下注射制剂 |
基因泰克 | Vabysmo | Ang-2与VEGF-A靶向双特异性抗体 |
吉利德科学 | Sunlenca | HIV病毒衣壳抑制剂 |
Glaukos | iDose TR | 眼科前列腺素类似物植入体 |
Incyte | Opzelura | JAK1/JAK2小分子外用抑制剂 |
Ironshore | Jornay PM | 新配方的哌甲酯 |
强生 | Rybrevant | 靶向EGFR/MET双特异性抗体 |
默沙东 | Winrevair | IIA型激活素受体(ActRIIA)融合蛋白 |
Mirum | Livmarli | 顶端钠依赖性胆汁酸转运蛋白(ASBT)小分子抑制剂 |
诺华 | Pluvicto | 靶向前列腺特异性膜抗原(PSMA)的核药 |
辉瑞 | Cibinqo | JAK1小分子抑制剂 |
辉瑞 | Paxlovid | 3CL蛋白酶抑制剂+法利托那韦 |
Phathom Pharmaceuticals | Voquezna | 钾离子竞争性酸阻滞剂 |
赛诺菲 | Tzield | 靶向CD3单抗 |
施维雅 | Tibsovo | IDH1小分子抑制剂 |
Sumitomo Pharma | Myfembree | 组合疗法:relugolix、雌二醇和醋酸炔诺酮 |
ViiVHealthcare | Apretude | HIV整合酶小分子抑制剂 |
资料来源:参考资料[1],药明康德内容团队制表
最佳罕见病产品奖(候选产品)
公司 | 产品/疗法 | 简介 |
阿斯利康和Ionis Pharmaceuticals | Wainua | 皮下注射反义寡核苷酸疗法 |
渤健 | Skyclarys | 口服Nrf2激动剂 |
渤健和Ionis Pharmaceuticals | Qalsody | 靶向SOD1的反义寡核苷酸疗法 |
Immunocore | Kimmtrak | 靶向gp100与CD3双特异性蛋白 |
Marinus Pharmaceuticals | Ztalmy | GABAA受体阳性别构调节剂 |
再生元 | Evkeeza | 血管生成素样蛋白3(ANGPTL3)抑制剂 |
赛诺菲 | Xenpozyme | 酸性鞘磷脂酶的酶替代疗法 |
SpringWorks Therapeutics | Ogsiveo | γ-分泌酶小分子抑制剂 |